| Семки од тиква | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 446 | |
| Вкупно масти | 19 гр | 29 % |
| Заситени масти | 3.7 гр | 18 % |
| Полинезаситени масти | 9 гр | |
| Мононезаситени масти | 6 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0% |
| Натриум | 18 мг | 0 % |
| Калиум | 919 мг | 26 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 54 гр | 18 % |
| Диетални влакна | 18 гр | 72 % |
| Шеќери | / | |
| Протеини | 19 гр | 38 % |
| Витамин А | 1 % | |
| Калциум | 5 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 0 % | |
| Железо | 18 % | |
| Витамин Б-6 | 0 % | |
| Магнезиум | 65 % | |




