| Кускус | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 376 | |
| Вкупно масти | 0 гр | 0 % | 
| Заситени масти | 0 гр | 0 % | 
| Полинезаситени масти | 0 гр | |
| Мононезаситени масти | 0 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % | 
| Натриум | 10 мг | 0 % | 
| Калиум | 166 мг | 1 % | 
| Вкупно Јаглехидрати | 77.4 гр | 7 % | 
| Диетални влакна | 5 гр | 5 % | 
| Шеќери | 0.1 | |
| Протеини | 12.8 гр | % | 
| Витамин А | % | |
| Калциум | % | |
| Витамин Д | % | |
| Виатмин Б-12 | % | |
| Витамин Ц | % | |
| Железо | % | |
| Витамин Б-6 | % | |
| Магнезиум | % | |
            
		


