| Компир | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 77 | |
| Вкупно масти | 0.1 гр | 0% |
| Заситени масти | 0 гр | 0% |
| Полинезаситени масти | 0 гр | |
| Мононезаситени масти | 0 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 6 мг | 0 % |
| Калиум | 421 мг | 12 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 17 гр | 5 % |
| Диетални влакна | 2.2 гр | 8 % |
| Шеќери | 0.8 гр | |
| Протеини | 2 гр | 4 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 1 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 32 % | |
| Железо | 4 % | |
| Витамин Б-6 | 15 % | |
| Магнезиум | 5 % | |




