| Ким | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 1 супена лажица (6 гр.) | %Дневен внес | |
| Кило калории | 22 | |
| Вкупно масти | 1.3 гр | 2 % |
| Заситени масти | 0.1 гр | 0 % |
| Полинезаситени масти | 0.2гр | |
| Мононезаситени масти | 0.8 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 10 мг | 0 % |
| Калиум | 107 мг | 3 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 2.7 гр | 0 % |
| Диетални влакна | 0.6 гр | 2 % |
| Шеќери | 0.1 гр | |
| Протеини | 1.1 гр | 2 % |
| Витамин А | 1 % | |
| Калциум | 5 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 0 % | |
| Железо | 22 % | |
| Витамин Б-6 | 0 % | |
| Магнезиум | 5 % | |




