| Зелка | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 25 | |
| Вкупно масти | 0.1 гр | 0 % |
| Заситени масти | 0 гр | 0 % |
| Полинезаситени масти | 0 гр | |
| Мононезаситени масти | 0 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 18 мг | 0 % |
| Калиум | 170 мг | 4 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 6 гр | 2 % |
| Диетални влакна | 2.5 гр | 10 % |
| Шеќери | 3.2 гр | |
| Протеини | 1.3 гр | 2 % |
| Витамин А | 1 % | |
| Калциум | 4 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 60 % | |
| Железо | 2 % | |
| Витамин Б-6 | 5 % | |
| Магнезиум | 3 % | |




