| Артичок | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 47 | |
| Вкупно масти | 0.2 гр | 0 % |
| Заситени масти | 0 гр | 0 % |
| Полинезаситени масти | 0.1 гр | |
| Мононезаситени масти | 0 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 94 мг | 3 % |
| Калиум | 370 мг | 10 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 11 гр | 3 % |
| Диетални влакна | 5 гр | 20% |
| Шеќери | 1 гр | |
| Протеини | 3.3 гр | 6 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 4 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 19 % | |
| Железо | 7 % | |
| Витамин Б-6 | 5 % | |
| Магнезиум | 15 % | |
(Сликата е превземена од artichokes.org)




