Paradigm™ Veo™ и MiniMed® 640G features |
||
Карактеристика MiniMed® Paradigm™ Veo™ ММТ – 554/754 |
MiniMed® 640G | |
Нема промена во: | ||
Сет за инфузија | QuickSet, Sure-T, Mio, Silouette, poly n & sof-set | QuickSet, Sure-T, Mio, Silouette, poly n & sof-set (Нема промени од Veo) |
Резервоари | Резервоар (1,8 ml и 3 ml) | Резервоар (1,8 ml и 3 ml) |
Сензор | Enlite™ Сензор | Enlite™ Сензор |
КЛУЧНИ ФИЗИЧКИ ПРОМЕНИ НА ИНСУЛИНСКАТА ПУМПА | ||
Димензии на куќиштето на пумпата – 1,8 | 5,1 cm широк x 7,6 cm должина x 2,0 cm длабочина | 5,3 cm широк x 8,5 cm должина x 2,4 cm длабочина |
Димензии на куќиштето на пумпата – 3,0 | 5,1 cm широк x 9,4 cm должина x 2,0 cm длабочина | 5,3 cm широк x 9,6 cm должина x 2,4 cm длабочина |
Тежина на пумпата | 1,8 ml = 83,1 g
3,0 ml = 90,6 g |
1,8 ml = 91,9 g
3 ml = 95,7 g |
Ориентација на уредот | Пејзажен | Портрет |
Отпорност на вода | IPX7 (водонепропустлива до длабочина од 2,4 метри до 30 минути) | IPX8(водоотпорен до длабочина 3,7 метри за 24 часа) |
Димензии на екранот | 4,5 cm широк x 1,8 cm висина ИЛИ 8,1 cm2 | 4 cm широк x 3 cm висина ИЛИ 12 cm2 |
Тип на екран | Монохроматски (само црно) | Целосна боја – 65.000 бои |
Резолуција на екранот | 120 x 32 (пиксели) | 320 x 240 (пиксели) |
Екран „Позадинско осветлување“ | Електролуминисцентно позадинско осветлување;(30 сек.) | LED водич за светло; прилагодлив 30 сек. – 2 мин. |
Променливост на осветленоста на екранот | Не (неприлагодлива) | Да(Опсег: 1 – 5 Ниво на осветленост и автоматско прилагодување) |
Димензии на тастатурата | 1,25 mm висина x 6,25 mm ширина | 3,5 mm висина x 4 mm ширина |
Копче за Експрес Болус | Да | Не |
Копче за мени | Не | Да |
Навигација (копчиња со стрелки) | Двонасочна (горе-долу) | 4 насоки (горе-долу-лево-десно) |
Големина на надворешна батерија | AAA | AA |
Надворешен тип на батерија | Alkaline | Lithium, Alkaline & Rechargeable NiMH0 |
Тип на аларм | Аудио или вибрирање | Аудио И вибрирање |
Јачина на аларм | Поставете јачина | Променлива јачина(погласна од Veo) |
КЛУЧНИОТ СОФТВЕР СЕ ПРОМЕНИ СО ИНСУЛИНСКАТА ПУМПА | ||
# на базални обрасци | 3 | 8 |
# 0# of Temp Basal Pattern Presets | n/a | 8 Temp basal names: Temp 1, Temp 2, Temp 3, Temp 4, голема активност,умерена активност, слаба активност и при болест |
Функција „Стоп болус“ | Не
(го суспендира и болусот и базалниот инсулин) |
Да
(го суспендира само болус инсулинот) |
# of Preset Bolus Values | n/a | 8 Preset bolus names: Bolus 1, Bolus 2, Bolus 3, Bolus 4, Појадок, Ручек, Вечера и Ужина |
Единица за мерење
(mmol/L, mg/dL)
|
Се менува | Фабрички сет
(mmol/L – не може да се смени) |
Активен инсулин е прикажан на Почетен екран |
Не | Да |
Поставувањето податоци на Carelink | Испораката на инсулин е суспендирана при прикачување | Инсулинот се доставува нормално при прикачување |
Максимални уреди за поврзување | 3 | до 6 (само 1 трансмитер) |
КЛУЧНИ ПРОМЕНИ СО CGM
|
||
Сензор за гликоза трансмитер | MiniLink™ | Guardian™ 2Link |
Полнач за трансмитер на гликоза | Син полнач | Сив полнач |
Податоци се обновуваат
|
40 минути | До 10 часа |
Предвидувачки суспендирање на ниска гликоза
|
Не | Да |
Суспендирање на инсулин на хипо | Да | да |
Бројка за хипо на што може да се постави
Прагови (на ден) |
1 | 8 |
Времетраењето на суспендирањето | Фиксирано 2 часа | Најмалку 30 мин, не повеќе од 2 часа
(Продолжува врз основа на SGV и максимум 2 часа) |
КЛУЧНИ ПРОМЕНИ СО BAYER глукомер
|
Bayer CONTOUR® LINK | Bayer CONTOUR® NEXT LINK 2.4 |
Тест лента | Bayer CONTOUR® LINK | Bayer CONTOUR® NEXT |
Тип на болус на глукомер | Не | Рачно |
Извор MED0202 640G vs Veo Patient 2pp Flyer FA1.indd
Извор Медтроник https://hcp.medtronic-diabetes.com.au/sites/default/files/minimed_veo_and_minimed_640g_features_flyer.pdf