| Рукола | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 25 | |
| Вкупно масти | 0.7 гр | 1% |
| Заситени масти | 0.1 гр | 0% |
| Полинезаситени масти | 0.3 гр | |
| Мононезаситени масти | 0 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0% |
| Натриум | 27 мг | 1% |
| Калиум | 369 мг | 10 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 3.7 гр | 1 % |
| Диетални влакна | 1.6 гр | 6 % |
| Шеќери | 2.1 гр | |
| Протеини | 2.6 гр | 5 % |
| Витамин А | 47 % | |
| Калциум | 16 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 25 % | |
| Железо | 8 % | |
| Витамин Б-6 | 5 % | |
| Магнезиум | 11 % | |




