| Лимон | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 29 | |
| Вкупно масти | 0.3 гр | 0 % |
| Заситени масти | 0 гр | 0 % |
| Полинезаситени масти | 0 .1 гр | |
| Мононезаситени масти | 0 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 2 мг | 0 % |
| Калиум | 138 мг | 3 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 9 гр | 3 % |
| Диетални влакна | 2.8 гр | 9 % |
| Шеќери | 2.5 гр | |
| Протеини | 1.1 гр | 2 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 2 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 88 % | |
| Железо | 3 % | |
| Витамин Б-6 | 5 % | |
| Магнезиум | 2 % | |




