| Целер | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 16 | |
| Вкупно масти | 0.2 гр | 0 % |
| Заситени масти | 0 гр | 0 % |
| Полинезаситени масти | 0.1 гр | |
| Мононезаситени масти | 0 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 80 мг | 3 % |
| Калиум | 260 мг | 7 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 3 гр | 1 % |
| Диетални влакна | 1.6 гр | 6 % |
| Шеќери | 2.5 гр | |
| Протеини | 0.7 гр | 1 % |
| Витамин А | 8 % | |
| Калциум | 4 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 5 % | |
| Железо | 1 % | |
| Витамин Б-6 | 5 % | |
| Магнезиум | 2 % | |




