| Соја | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 446 | |
| Вкупно масти | 20 гр | 30 % |
| Заситени масти | 2.9 гр | 14 % |
| Полинезаситени масти | 11 гр | |
| Мононезаситени масти | 4.4 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 2 мг | 0 % |
| Калиум | 1797 мг | 51 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 30 гр | 10 % |
| Диетални влакна | 9 гр | 36 % |
| Шеќери | 7 гр | |
| Протеини | 36 гр | 72 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 27 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 10 % | |
| Железо | 87 % | |
| Витамин Б-6 | 20 % | |
| Магнезиум | 70 % | |




