Јаглехидрати во овошје, зеленчук, легуминози

4367

 

Јаглехидрати во овошје, зеленчук, легуминози
продукт количина јаглехидрати к.калории
Јаболко 100 гр.(едно мало) 12 ј.х 60
Круша 100 гр. (1 мала) 12 ј.х 60
Праска 140 гр.
(средно голема)
12 ј.х 50
Кајсии 120 гр.(2 големи) 12 ј.х 55
Црни сливи 80 гр. ( 4 сливи) 12 ј.х 50
Лубеница без кора 210 гр.
(една резанка)
12 ј.х 55
Диња без кора 130 гр.
(една резанка)
12 ј.х 50
Смоква 70 гр. ( 1 голема) 12 ј.х 55
Цреши 90 гр. ( 10 цреши) 12 ј.х 60
Вишни 100 гр. (20 вишни) 12 ј.х 55
Јагоди 160 гр. 12 ј.х 60
Малини 130 гр. (1 грст ) 12 ј.х 60
Капини 140 гр.( 1 грст) 12 ј.х 70
Боровинки 90 гр. ( 1 грст) 12 ј.х 55
Грозје 70 гр.
( 9 големи зрна)
12 ј.х 50
Банана 80 гр. ( ½ голема) 12 ј.х 50
Портокал 130 гр.( 1 мал ) 12 ј.х 55
Мандарини 150 гр. ( 2 мали) 12 ј.х 55
Цитрон 150 гр.( ½ голем) 12 ј.х 50
Киви 1 ½ голем 12 ј.х 55
Авокадо 140 гр. 12 ј.х 226
Ананас 90 гр. 12 ј.х 46
Цвекло (свежо) 125 гр. 12 ј.х 54
Цвекло (варено) 120 гр. 12 ј.х 53
Домати 310 гр. 12 ј.х 56
Домати (варени) 310 гр 12 ј.х 56
Морков свеж 125 гр. 12 ј.х 51
Морков (варен) 150 гр. 12 ј.х 53
Грав варен 50 гр.( 3 с.л) 12 ј.х 65
Леќа варена 50 гр. (2 с.л) 12 ј.х 65
Грашок варен 130 гр. ( 9 с.л) 12 ј.х 80
Сушена соја 45 гр. 12 ј.х 185
Боранија (варена) 155 гр. 12 ј.х 54
(сликата е превземена https://nutrimight.com)
Количина на јаглехидрати и к.калории се пресметани според  (http://www.calorieking.com)