Јаглехидрати во житарки, ориз, компир, јаткасти плодови | |||
продукт | количина | јаглехидрати | к.калории |
Бел леб | 25 гр. | 12 ј.х | 60 |
Ржан леб | 25 гр. | 12 ј.х | 65 |
Ѓеврек | ¼ или 20 гр | 12 ј.х | 60 |
Крекери | 15 гр. или 2 парчиња | 12 ј.х | 55 |
Макарони (варени) | 50 гр. | 12 ј.х | 55 |
Мусли од овес | 20 гр.или 2 с.л | 12 ј.х | 75 |
Корн флекс | 15 гр.или 4 с.л | 12 ј.х | 15 |
Бел ориз (неварен) | 15 гр. | 12 ј.х | 54 |
Бел ориз (варен) | 50 гр.или 2 с.л | 12 ј.х | 55 |
Булгур (варен) | 60 гр | 12 ј.х | 53 |
Булгур (неварен) | 16 гр | 12 ј.х | 55 |
Пуканки | 15 гр. или 10 с.л | 12 ј.х | 60 |
Пченка (варена) | 60 гр или3 полни с.л | 12 ј.х | 65 |
Гриз | 15 гр. или 1 полна с.л | 12 ј.х | 50 |
Брашно -бело | 15 гр. или 1 полна с.л | 12 ј.х | 50 |
Брашно-ржано | 18 гр. | 12 ј.х | 58 |
Брашно-кокосово | 21 гр. | 12 ј.х | 90 |
Нишесте | 15 гр. или 1 полна с.л | 12 ј.х | 50 |
Хељда (неварена) | 18 гр. | 12 ј.х | 60 |
Хељда (варена) | 60 гр | 12 ј.х | 55 |
Киноа (неварена) | 19 гр. | 12 ј.х | 70 |
Киноа (варена) | 57гр | 12 ј.х | 68 |
Амарант (неварен) | 18 гр. | 12 ј.х | 67 |
Сладок компир (непечен) | 60 гр | 12 ј.х | 52 |
Сладок компир (варен) | 70 гр. | 12 ј.х | 53 |
Сладок компир (печен) | 58 гр. | 12 ј.х | 52 |
Компир непечен (нелупен) | 69 гр. | 12 ј.х | 53 |
Компир (варен) | 75 гр. или 1 мал | 12 ј.х | 75 |
Компир (пржен) | 35 гр.или 12 парчиња | 12 ј.х | 90 |
Пире од компири | 90 гр. | 12 ј.х | 80 |
Бадеми | 60 гр. | 12 ј.х | 385 |
Лешници | 90 гр. | 12 ј.х | 590 |
Ореви | 90 гр. | 12 ј.х | 620 |
Кикирики | 60 гр. | 12 ј.х | 375 |
Костени | 40 гр. | 12 ј.х | 55 |
Овошје, зеленчук | |||
Јаболко | 100 гр.(едно мало) | 12 ј.х | 60 |
Круша | 100 гр. (1 мала) | 12 ј.х | 60 |
Праска | 140 гр.(средно голема) | 12 ј.х | 50 |
Кајсии | 120 гр.(2 големи) | 12 ј.х | 55 |
Црни сливи | 80 гр. ( 4 сливи) | 12 ј.х | 50 |
Лубеница без кора | 210 гр.(една резанка) | 12 ј.х | 55 |
Диња без кора | 130 гр.(една резанка) | 12 ј.х | 50 |
Смоква | 70 гр. ( 1 голема) | 12 ј.х | 55 |
Цреши | 90 гр. ( 10 цреши) | 12 ј.х | 60 |
Вишни | 100 гр. (20 вишни) | 12 ј.х | 55 |
Јагоди | 160 гр. | 12 ј.х | 60 |
Малини | 130 гр. (1 грст ) | 12 ј.х | 60 |
Капини | 140 гр.( 1 грст) | 12 ј.х | 70 |
Боровинки | 90 гр.( 1 грст) | 12 ј.х | 55 |
Грозје | 70 гр. (9 големи зрна) | 12 ј.х | 50 |
Банана | 80 гр. ( ½ голема) | 12 ј.х | 50 |
Портокал | 130 гр.( 1 мал ) | 12 ј.х | 55 |
Мандарини | 150 гр. ( 2 мали) | 12 ј.х | 55 |
Цитрон | 150 гр.( ½ голем) | 12 ј.х | 50 |
Киви | 1 ½ голем | 12 ј.х | 55 |
Авокадо | 140 гр. | 12 ј.х | 226 |
Ананас | 90 гр. | 12 ј.х | 46 |
Цвекло (свежо) | 125 гр. | 12 ј.х | 54 |
Цвекло (варено) | 120 гр. | 12 ј.х | 53 |
Домати | 310 гр. | 12 ј.х | 56 |
Домати (варени) | 310 гр | 12 ј.х | 56 |
Морков свеж | 125 гр. | 12 ј.х | 51 |
Морков (варен) | 150 гр. | 12 ј.х | 53 |
Грав варен | 50 гр.( 3 с.л) | 12 ј.х | 65 |
Леќа варена | 50 гр. (2 с.л) | 12 ј.х | 65 |
Грашок варен | 130 гр. ( 9 с.л) | 12 ј.х | 80 |
Сушена соја | 45 гр. | 12 ј.х | 185 |
Боранија (варена) | 155 гр. | 12 ј.х | 54 |
Слатки, кондиторски производи | |||
Чоколадо темно | 20 гр или 1/3 | 12 ј.х | 170 |
Чоколадо Merci | 1чоколадце или 12.5 гр | 6.2 ј.х | / |
Чоколадо Mars | 1 чоколадо од 47 гр | 33 ј.х | 212 |
Чоколадо Bounty | едно од 28.5гр | 16.3 ј.х | 137 |
Мармалад | 25 гр или 1 полна с.л | 12 ј.х | 55 |
Мед | 15 гр. или 1 полна с.л | 12 ј.х | 50 |
Бел кристален шеќер | 12 гр или 1 полна с.л | 12 ј.х | 50 |
Кроасан со чоколадо | 100 гр. | 46.23 ј.х | 363 |
Баклава | 100 гр. | 52 ј.х | 400 |
Колач-Cheese cake | 100 гр. | 25.5 ј.х | 321 |
Сладолед-магнум classic | 100 гр. | 25 ј.х | 280 |
Мафин | 113 гр. | 61 ј.х | 426 |
Милиброд | 20 гр. | 12 ј.х | / |
Пијалоци | |||
Пиво | 330 мл. | 12 ј.х | / |
Црвено вино- Merlot | 100 мл. | 2.5 ј.х | 124 |
Сок до грозје | 70 мл. | 12 ј.х | 65 |
Сок од боровинки | 90 мл. | 12 ј.х | / |
Сок од портокал | 100 мл. | 12 ј.х | / |
Сок од вишни | 120 мл. | 12 ј.х | / |
Сок од цитрон | 130 мл. | 12 ј.х | / |
Сок од малини | 160 мл. | 12 ј.х | / |
Сок до морков | 200 мл. | 12 ј.х | / |
Сок од домати | 300 мл. | 12 ј.х | / |
Сок до цвекло | 110 мл. | 12 ј.х | / |
Кока кола | 110 мл. | 12 ј.х | / |
Пепси | 105 мл. | 12 ј.х | / |
Швепс тоник | 125 мл. | 12 ј.х | / |
Швепс bitter lemon | 100 мл. | 12.6 ј.х | / |
Фанта | 97 мл. | 12 ј.х | / |
Леден чај праска – nestea | 100 мл. | 9 ј.х | / |
Леден чај со јагоди | 240 мл | 12 ј.х | / |
Ред бул | 100 мл. | 11 ј.х | / |
Комбуха | 200 мл. | 14 ј.х | / |
Количина на јаглехидрати и к.калории се пресметани според (http://www.calorieking.com)