| Спанаќ | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | % Дневен внес | |
| Кило калории | 23 | |
| Вкупно масти | 0.4гр | 0 % |
| Заситени масти | 0.1 гр | 7 % |
| Полинезаситени масти | 0.2 гр | |
| Мононезаситени масти | 0 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 79 мг | 3 % |
| Калиум | 558 мг | 15 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 3.6 гр | 1 % |
| Диетални влакна | 2.2 гр | 8 % |
| Шеќери | 0.4 гр | |
| Протеини | 2.9 гр | 5 % |
| Витамин А | 187 % | |
| Калциум | 9 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 46 % | |
| Железо | 15 % | |
| Витамин Б-6 | 10 % | |
| Магнезиум | 19 % | |




