Пченица | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
Во 100 гр | %Дневен внес | |
Кило калории | 339 | |
Вкупно масти | 2.5 гр | 3 % |
Заситени масти | 0.5 гр | 2 % |
Полинезаситени масти | 1 гр | |
Мононезаситени масти | 0.3 гр | |
Холестерол | 0 мг | 0 % |
Натриум | 2 мг | 0 % |
Калиум | 431 мг | 12 % |
Вкупно Јаглехидрати | 71 гр | 23 % |
Диетални влакна | 14 гр | 28 % |
Шеќери | / | |
Протеини | 14 гр | 28 % |
Витамин А | 0 % | |
Калциум | 3 % | |
Витамин Д | 0 % | |
Виатмин Б-12 | 0 % | |
Витамин Ц | 0 % | |
Железо | 19 % | |
Витамин Б-6 | 20 % | |
Магнезиум | 36 % |
(сликата е превземена од bi.mk )