| Просо | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 378 | |
| Вкупно масти | 4.2 гр | 6 % |
| Заситени масти | 0.7 гр | 3 % |
| Полинезаситени масти | 2.1 гр | |
| Мононезаситени масти | 0.8 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 5 мг | 0 % |
| Калиум | 195 мг | 5 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 73 гр | 24 % |
| Диетални влакна | 9 гр | 36 % |
| Шеќери | 9 гр | |
| Протеини | 11 гр | 22 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 0 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 0 % | |
| Железо | 16 % | |
| Витамин Б-6 | 20 % | |
| Магнезиум | 28 % | |




