Вит. Б3 Ниа цин (mg/d) |
Вит. Б4 Холин(mg/d) |
Вит. Б5 Панто тенска киселина (mg/d) |
Вит. Б6 (mg/d) |
Вит. Б7 Био тин (µg/d) |
Вит. Б9 Фолна киселина (µg/d) |
Вит.Б 12 (µg/d) |
|
Новороденчиња | |||||||
0-6 м. | 2 | 125 | 1.7 | 0.1 | 5 | 65 | 0.4 |
6-12 м. | 4 | 150 | 1.8 | 0.3 | 6 | 80 | 0.5 |
Деца | |||||||
1-3 г. | 6 | 200 | 2 | 0.5 | 8 | 150 | 0.9 |
4-8 г. | 8 | 250 | 3 | 0.6 | 12 | 200 | 1.2 |
Мажи | |||||||
9-13 г. | 12 | 375 | 4 | 1.0 | 20 | 300 | 1.8 |
14-18 г. | 16 | 550 | 5 | 1.3 | 25 | 400 | 2.4 |
19-30 г. | 16 | 550 | 5 | 1.3 | 30 | 400 | 2.4 |
31-50 г. | 16 | 550 | 5 | 1.3 | 30 | 400 | 2.4 |
51-70 г. | 16 | 550 | 5 | 1.7 | 30 | 400 | 2.4 |
>70 г. | 16 | 550 | 5 | 1.7 | 30 | 400 | 2.4 |
Жени | |||||||
9-13 г. | 12 | 375 | 4 | 1.0 | 20 | 300 | 1.8 |
14-18 г. | 14 | 400 | 5 | 1.2 | 25 | 400 | 2.4 |
19-30 г. | 14 | 425 | 5 | 1.3 | 30 | 400 | 2.4 |
31-50 г. | 14 | 425 | 5 | 1.3 | 30 | 400 | 2.4 |
51-70 г. | 14 | 425 | 5 | 1.5 | 30 | 400 | 2.4 |
> 70 г. | 14 | 425 | 5 | 1.5 | 30 | 400 | 2.4 |
Бременост | |||||||
14-18 г. | 18 | 450 | 6 | 1.9 | 30 | 600 | 2.6 |
19-30 г. | 18 | 450 | 6 | 1.9 | 30 | 600 | 2.6 |
31-50 г. | 18 | 450 | 6 | 1.9 | 30 | 600 | 2.6 |
Лактација | |||||||
14-18 г. | 17 | 550 | 7 | 2.0 | 35 | 500 | 2.8 |
19-30 г. | 17 | 550 | 7 | 2.0 | 35 | 500 | 2.8 |
31-50 г. | 17 | 550 | 7 | 2.0 | 35 | 500 | 2.8 |
(Извор: Dietary Reference Intakes for Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline (1998);These reports may be accessed via http://www.nap.edu. Copyright 2004 by the National Academy of Sciences. All rights reserved. )
(мерни единици μg= микрограм;mg= милиграм)