Вит.А (µg/d) |
Вит. Ц (mg/d) |
Вит. Д (µg/d) |
Вит. Е (mg/d) |
Вит. К (µg/d) |
Вит. Б1 Тиа мин (mg/d) |
Вит. Б2 Рибоф лавин (mg/d) |
|
Новороденчиња | |||||||
0-6 м. | 400 | 40 | 10 | 4 | 2.0 | 0.2 | 0.3 |
6-12 м. | 500 | 50 | 10 | 5 | 2.5 | 0.3 | 0.4 |
Деца | |||||||
1-3 г. | 300 | 15 | 15 | 6 | 30 | 0.5 | 0.5 |
4-8 г. | 400 | 25 | 15 | 7 | 55 | 0.6 | 0.6 |
Мажи | |||||||
9-13 г. | 600 | 45 | 15 | 11 | 60 | 0.9 | 0.9 |
14-18 г. | 900 | 75 | 15 | 15 | 75 | 1.2 | 1.3 |
19-30 г. | 900 | 90 | 15 | 15 | 120 | 1.2 | 1.3 |
31-50 г. | 900 | 90 | 15 | 15 | 120 | 1.2 | 1.3 |
51-70 г. | 900 | 90 | 15 | 15 | 120 | 1.2 | 1.3 |
>70 г. | 900 | 90 | 20 | 15 | 120 | 1.2 | 1.3 |
Жени | |||||||
9-13 г. | 600 | 45 | 15 | 11 | 60 | 0.9 | 0.9 |
14-18 г. | 700 | 65 | 15 | 15 | 75 | 1.0 | 1.0 |
19-30 г. | 700 | 75 | 15 | 15 | 90 | 1.1 | 1.1 |
31-50 г. | 700 | 75 | 15 | 15 | 90 | 1.1 | 1.1 |
51-70 г. | 700 | 75 | 10 | 15 | 90 | 1.1 | 1.1 |
> 70 г. | 700 | 75 | 15 | 15 | 90 | 1.1 | 1.1 |
Бременост | |||||||
14-18 г. | 750 | 80 | 15 | 15 | 75 | 1.4 | 1.4 |
19-30 г. | 770 | 85 | 15 | 15 | 90 | 1.4 | 1.4 |
31-50 г. | 770 | 85 | 15 | 15 | 90 | 1.4 | 1.4 |
Лактација | |||||||
14-18 г. | 1,200 | 115 | 15 | 19 | 75 | 1.4 | 1.6 |
19-30 г. | 1,300 | 120 | 15 | 19 | 90 | 1.4 | 1.6 |
31-50 г. | 1,300 | 120 | 15 | 19 | 90 | 1.4 | 1.6 |
SOURCES: Dietary Reference Intakes for Vitamin D, Thiamin, Riboflavin, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin K, These reports may be accessed via http://www.nap.edu. Copyright 2004 by the National Academy of Sciences. All rights reserved.
(мерни единици μg= микрограм;mg= милиграм)