| Овес | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 389 | |
| Вкупно масти | 7 гр | 10 % |
| Заситени масти | 1.2 гр | 6 % |
| Полинезаситени масти | 2.5 гр | |
| Мононезаситени масти | 2.2 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 2 мг | 0 % |
| Калиум | 429 мг | 12 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 66 гр | 22 % |
| Диетални влакна | 11 гр | 44 % |
| Шеќери | / | |
| Протеини | 17 гр | 34 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 5 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 0 % | |
| Железо | 26 % | |
| Витамин Б-6 | 5 % | |
| Магнезиум | 44 % | |




