| Леќа | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 353 | |
| Вкупно масти | 1.1 гр | 1 % |
| Заситени масти | 0.2 гр | 1 % |
| Полинезаситени масти | 0.5 гр | |
| Мононезаситени масти | 0.2 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 6 мг | 0 % |
| Калиум | 955 мг | 27 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 60 гр | 20 % |
| Диетални влакна | 31 гр | 124 % |
| Шеќери | 2 гр | |
| Протеини | 26 гр | 52 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 5 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 7 % | |
| Железо | 41 % | |
| Витамин Б-6 | 25 % | |
| Магнезиум | 30 % | |




