| Ленено семе | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 534 | |
| Вкупно масти | 42 гр | 64 % |
| Заситени масти | 3.7 гр | 18 % |
| Полинезаситени масти | 29 гр | |
| Мононезаситени масти | 8 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 30 мг | 1 % |
| Калиум | 813 мг | 23 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 29 гр | 9 % |
| Диетални влакна | 27 гр | 108 % |
| Шеќери | 1.6 | |
| Протеини | 18 гр | 36 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 25 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 1 % | |
| Железо | 31 % | |
| Витамин Б-6 | 25 % | |
| Магнезиум | 98 % | |




