| Кромид | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 40 | |
| Вкупно масти | 0.1 гр | 0% |
| Заситени масти | 0 гр | 0% |
| Полинезаситени масти | 0гр | |
| Мононезаситени масти | 0 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 4 мг | % |
| Калиум | 146 мг | 4 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 9 гр | 3 % |
| Диетални влакна | 1.7 гр | 6% |
| Шеќери | 4.2 гр | |
| Протеини | 1.1 гр | 2 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 2 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 12 % | |
| Железо | 1 % | |
| Витамин Б-6 | 5 % | |
| Магнезиум | 2 % | |




