| Кељ | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | % Дневен внес | |
| Кило калории | 4 | |
| Вкупно масти | 0.9 гр | 1 % |
| Заситени масти | 0.1 гр | 0 % |
| Полинезаситени масти | 0.1 гр | |
| Мононезаситени масти | 0 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 38 мг | 1 % |
| Калиум | 491 мг | 14 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 9 гр | 3 % |
| Диетални влакна | ||
| Шеќери | ||
| Протеини | 4.3 гр | 8 % |
| Витамин А | 199 % | |
| Калциум | 15 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 200 % | |
| Железо | 8 % | |
| Витамин Б-6 | 15 % | |
| Магнезиум | 11 % | |




