| Интегрален ориз | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 362 | |
| Вкупно масти | 2.7 гр | 4 % |
| Заситени масти | 0.5 гр | 2 % |
| Полинезаситени масти | 1 гр | |
| Мононезаситени масти | 1 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 4 мг | 0 % |
| Калиум | 268 мг | 7 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 76 гр | 25 % |
| Диетални влакна | 3.4 гр | 13 % |
| Шеќери | / | |
| Протеини | 8 гр | 16 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 3 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 0 % | |
| Железо | 9 % | |
| Витамин Б-6 | 25 % | |
| Магнезиум | 25 % | |




