Според најновите истражувања направени со околу 15.000 испитаници во Шведска и Финска откриени се 5 кластери на пациенти си дијабетес. Според Скандинавските научници постојат 5 типа на дијабетес: тип 1 дијабетес, тип 2 дијабетес кој понатаму се класифицира на тип 3 , тип 4 и тип 5 дијабетес. Секој тип предивидува различен третман.
Cluster | N (%) | Characteristics | Name |
---|---|---|---|
1 | 577 (6.4) | Early disease onset (at a young age), essentially corresponds with type 1 diabetes and LADA, relatively low BMI, poor metabolic control, insulin deficiency (impaired insulin production), GADA+ | Severe autoimmune diabetes (SAID) |
2 | 1575 (17.5) | Similar to cluster 1 but GADA–, high HbA1c, highest incidence of retinopathy | Severe insulin-deficient diabetes (SIDD) |
3 | 1373 (15.3) | Insulin resistance, high BMI, highest incidence of nephropathy | Severe-insulin resistant diabetes (SIRD) |
4 | 1942 (21.6) | Obesity, younger age, not insulin resistant | Mild obesity-related diabetes (MOD) |
5 | 3513 (39.1) | Older age, modest metabolic alterations | Mild age-related diabetes (MARD) |
Повеќе информации на: https://www.medscape.com/viewarticle/893305