Овошјето е одличен извор на витамини, минерали и растителни влакна.
Различни видови овошје имаат различен гликемиски индекс од низок (55 или помалку), среден (56-69) и висок (70+). Општо земено, повеќето свежи овошја имаат тенденција да спаѓаат во низок/среден опсег, освен ако не се обработуваат, како суви урми, суво грозје и ананас кои обично имаат повисоки ГИ поради нивните концентрирани шеќери.
На пример, јаболката генерално се рангира на 38, додека бананата има 52, што ја прави малку поголема веројатност да предизвика скок на нивото на шеќер во крвта во споредба со јаболката ако се јаде без друга храна како јаткасти плодови и семки кои обезбедуваат побавно разложување на јаглехидратите.
Секогаш треба да се стремите кон конзумирање цели непреработени овошја секогаш кога е можно, бидејќи тоа ќе ви овозможи пристап до сите хранливи материи во нив, плус одржувањето на разумните големини на порциите помага да се држи под контрола и вкупниот внес на јаглени хидрати!
Подолу можете да најдете комплетна листа за овошје со гликемиски индекс и рангирањето на гликемиското оптоварување.
Слика | Продукт | ГИ (Гликемиски индекс) | ГО (Гликемиско оптоварување) |
Кајсија | 34 | 3.8 | |
Кајсии конзервирани | 60 | 12.9 | |
Дуња конзервирана (без шеќер) | 40 | 3.8 | |
Дуња конзервирана (со шеќер) | 65 | 7.2 | |
Дуња (свежо овошје) | 35 | 3.4 | |
Црвена слива | 25 | 0.0 | |
Ананас | 66 | 8.6 | |
Ананас конзервиран | 65 | 10.1 | |
Портокал | 35 | 4.1 | |
Лубеница | 75 | 5.6 | |
Ацерола | 20 | 0.1 | |
Банана | 48 | 10.1 | |
Банана зелена | 45 | 15.7 | |
Банана зрела | 60 | 13.1 | |
Сува банана | 48 | 42.4 | |
Грозје зелено | 45 | 5.4 | |
Грозје црвено | 45 | 8.1 | |
Грозје | 56 | 9.6 | |
Грозје црно | 59 | 11.0 | |
Цреши | 25 | 4.0 | |
Боровинки | 25 | 2.0 | |
Калинка | 35 | 6.7 | |
Грејфрут | 22 | 0.0 | |
Грејфрут конзервиран | 47 | 4.3 | |
Помело | 25 | 2.0 | |
Круша | 30 | 4.7 | |
Круша конзервирана | 55 | 8.6 | |
Сува круша | 43 | 26.9 | |
Диња | 65 | 5.2 | |
Капини | 25 | 2.5 | |
Суво грозје | 65 | 51.5 | |
Суво грозје (светло темно) | 65 | 46.8 | |
Смоква | 35 | 6.7 | |
Сува смоква | 50 | 28.9 | |
Киви | 50 | 7.3 | |
Јагоди | 25 | 1.9 | |
Брусница | 45 | 5.5 | |
Суви кајсии | 35 | 21.2 | |
Лимон | 20 | 0.6 | |
Малини | 25 | 3.0 | |
Манго | 56 | 8.4 | |
Мандарини | 30 | 3.9 | |
Нектарини | 35 | 4.1 | |
Папаја | 60 | 5.5 | |
Праска во конзерва | 55 | 8.1 | |
Праска свежо овошје | 35 | 4.0 | |
Суви праски | 35 | 20.2 | |
Сливи модри | 35 | 3.9 | |
Рибизла | 25 | 1.9 | |
Црна рибизла | 15 | 1.1 | |
Суво овошје | 60 | 49.8 | |
Урми | 70 | 48.4 | |
Суви урми | 40 | 27.7 | |
Јапонски јаболка | 50 | 7.7 | |
Цреши | 25 | 0.1 | |
Сливи | 40 | 25.6 | |
Суво јаболко | 35 | 20.6 | |
Јаболко | 36 | 5.0 | |
Гоџи Бери | 25 | 13.3 |
Извор https://glycemic-index.net/glycemic-index-of-fruits/
(Често можеме да најдеме компилации од табели со различни извори и кои даваат различни вредности на гликемиски индекс.Секогаш проверувајте го изворот на информации и споредете со друг извор)