Како да согорите 100 кило калории
28 минути пешачење
11 минути џогинг
8 минути пливање
15 минути возење велосипед
Во табелите подолу е прикажан просечниот внес на к.калории според УСДА поделени по возраст и пол. Внесот на калории многу зависи од тоа дали се работи за седентарен тип, умерено физички активен или физички активен тип.
Возраст-години | Машки седентарен тип к.калории |
Женски седентарен тип к.калории |
Машки умерено активен тип к.калор. |
Женски умерено активен тип к.калор. |
Машки активен тип к.калор. |
Женски активен тип к.калор. |
2 год. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 год. | 1.200 | 1.000 | 1.400 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
4 год. | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.400 |
5 год. | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.600 |
6 год. | 1.400 | 1.200 | 1.600 | 1.400 | 1.800 | 1.600 |
7 год. | 1.400 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 1.800 |
8 год. | 1.600 | 1.400 | 1.800 | 1.600 | 2000 | 1.800 |
9 год. | 1.600 | 1.400 | 1.800 | 1.600 | 2000 | 1.800 |
10 год. | 1.600 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 2.200 | 2.000 |
11 год. | 1.800 | 1.600 | 2.000 | 1.800 | 2.200 | 2.000 |
12 год. | 1.800 | 1.600 | 2.200 | 2.000 | 2.400 | 2.200 |
13 год. | 2.000 | 1.600 | 2.200 | 2000 | 2.600 | 2.200 |
14 год. | 2.000 | 1.800 | 2.400 | 2.000 | 2.800 | 2.400 |
15 год. | 2,200 | 1,800 | 2,600 | 2,000 | 2,400 | 2,400 |
16 год. | 2,400 | 1,800 | 2,800 | 2,000 | 2,400 | 2,400 |
17 год. | 2,400 | 1,800 | 2,800 | 2,000 | 2,400 | 2,400 |
18 год. | 2,400 | 1,800 | 2,800 | 2,000 | 2,400 | 2,400 |
19-20 год. | 2,600 | 2,000 | 2,800 | 2,200 | 2,400 | 2,400 |
21-25 год. | 2,400 | 2,000 | 2,800 | 2,200 | 2,400 | 2,400 |
26-30 год. | 2,400 | 1,800 | 2,600 | 2,000 | 2,400 | 2,400 |
31-35 год. | 2,400 | 1,800 | 2,600 | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
36-40 год. | 2,400 | 1,800 | 2,600 | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
41-45 год. | 2,200 | 1,800 | 2,600 | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
46-50 год. | 2,200 | 1,800 | 2,400 | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
51-55 год. | 2,200 | 1,600 | 2,400 | 1,800 | 2,200 | 2,200 |
56-60 год. | 2,200 | 1,600 | 2,400 | 1,800 | 2,200 | 2,200 |
61-65 год. | 2,000 | 1,600 | 2,400 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
66-70 год. | 2,000 | 1,600 | 2,200 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
Подготвил : Везире Старова
(Извор:http://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/
usda_food_patterns/EstimatedCalorieNeedsPerDayTable.pdf)