| Булгур | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 342 | |
| Вкупно масти | 1.3 гр | 2 % |
| Заситени масти | 0.2 гр | 1 % |
| Полинезаситени масти | 0.5 гр | |
| Мононезаситени масти | 0.2 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0% |
| Натриум | 17 мг | 0 % |
| Калиум | 410 мг | 11 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 76 гр | 25 % |
| Диетални влакна | 18 гр | 72 % |
| Шеќери | 0.4 гр | |
| Протеини | 12 гр | 24 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 3 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 0 % | |
| Железо | 13 % | |
| Витамин Б-6 | 15 % | |
| Магнезиум | 41 % | |




