| Бел леб | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 265 | |
| Вкупно масти | 3.2 гр | 4 % |
| Заситени масти | 0.7 гр | 3 % |
| Полинезаситени масти | 1.6 гр | |
| Мононезаситени масти | 0.6 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 491 мг | 20 % |
| Калиум | 115 мг | 3 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 49 гр | 16 % |
| Диетални влакна | 2.7 гр | 10 % |
| Шеќери | 5 | |
| Протеини | 9 гр | 18 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 26 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0% | |
| Витамин Ц | 0 % | |
| Железо | 19 % | |
| Витамин Б-6 | 5 % | |
| Магнезиум | 6 % | |




