| Цреши | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 50 | |
| Вкупно масти | 0.3 гр | 0 % |
| Заситени масти | 0.1 гр | % |
| Полинезаситени масти | 0.1 гр | |
| Мононезаситени масти | 0.1 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 3 мг | 0 % |
| Калиум | 173 мг | 4 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 12 гр | 4 % |
| Диетални влакна | 1.6 гр | 6 % |
| Шеќери | 8 гр | |
| Протеини | 1 гр | 2 % |
| Витамин А | 25 % | |
| Калциум | 1 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 16 % | |
| Железо | 1 % | |
| Витамин Б-6 | 0 % | |
| Магнезиум | 2 % | |




