| Пченка | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 365 | |
| Вкупно масти | 4.7 гр | 7 % |
| Заситени масти | 0.7 гр | 3 % |
| Полинезаситени масти | 0 гр | |
| Мононезаситени масти | 0 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 35 мг | 1 % |
| Калиум | 287 мг | 8 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 74 гр | 24 % |
| Диетални влакна | 7 гр | 28 % |
| Шеќери | 0.6 гр | |
| Протеини | 9 гр | 18 % |
| Витамин А | 4 % | |
| Калциум | 0 % | |
| Витамин Д | 0% | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 0 % | |
| Железо | 15 % | |
| Витамин Б-6 | 30 % | |
| Магнезиум | 31 % | |




