| Прокељ | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 43 | |
| Вкупно масти | 0.3 гр | 0 % |
| Заситени масти | 0.1 гр | 0 % |
| Полинезаситени масти | 0.2 гр | |
| Мононезаситени масти | 0 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 25 мг | 1 % |
| Калиум | 389 мг | 11 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 9 гр | 3 % |
| Диетални влакна | 3.8 гр | 15 % |
| Шеќери | 2.2 гр | |
| Протеини | 3.4 гр | 6 % |
| Витамин А | 15 % | |
| Калциум | 4 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 141 % | |
| Железо | 7 % | |
| Витамин Б-6 | 10 % | |
| Магнезиум | 5 % | |




