| Пашканат | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 75 | |
| Вкупно масти | 0.3 гр | 0 % |
| Заситени масти | 0.1 гр | 0 % |
| Полинезаситени масти | 0 гр | |
| Мононезаситени масти | 0.1 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 10 мг | 0 % |
| Калиум | 375 мг | 10 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 18 гр | 6 % |
| Диетални влакна | 4.9 гр | 19 % |
| Шеќери | 4.8 гр | |
| Протеини | 1.2 гр | 2 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 3 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 28 % | |
| Железо | 3 % | |
| Витамин Б-6 | 5 % | |
| Магнезиум | 7 % | |




