| Ориз | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 357 | |
| Вкупно масти | 1.1 гр | 1 % |
| Заситени масти | 0.2 гр | 1 % |
| Полинезаситени масти | 0.7 гр | |
| Мононезаситени масти | 0.2 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 7 мг | 0 % |
| Калиум | 427 мг | 12 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 75 гр | 25 % |
| Диетални влакна | 6 гр | 24 % |
| Шеќери | 2.5 гр | |
| Протеини | 15 гр | 30 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 2 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 0 % | |
| Железо | 11 % | |
| Витамин Б-6 | 20 % | |
| Магнезиум | 44 % | |




