Дијагностички вредности на гликозна концентрација (mmol/L) на гладно и 2 часа по гликоза толеранс-тест со 75 g гликоза (WHO 1999)
| Резултат | На гладно/2 часа | Плазма, венска (mmol/L) |
Цела крв, венска mmol/L |
| Развојна програма за превенција и грижа за дијабетесот во Финска 2000-2010 | |||
| Нормално | Вредности на гладно | ≤ 6.0 | ≤ 5.5 |
| 2 часа вредности | ≤ 7.7 | ≤ 6.6 | |
| Нарушена гликоза на гладно (IFG | Вредности на гладно | 6.1–6.95 | 5.6-6.0 |
| 2 часа вредности | < 7.8 | < 6.7 | |
| Нарушена гликозна толеранција (IGT) | Вредности на гладно | < 7.0 | < 6.1 |
| 2 часа вредности | 7.8–11.0 | 6.7-9.9 | |
| Дијабетес | Вредности на гладно | ≥7.0 | ≥ 6.1 |
| 2 часа вредности | ≥ 11.1 | ≥ 10.0 | |
Извор:http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Endokrinologija.pdf

