| Грав | Дневен внес за исхрана од 2000 килокалории | |
| Во 100 гр | %Дневен внес | |
| Кило калории | 347 | |
| Вкупно масти | 1.2 гр | 1 % |
| Заситени масти | 0.2 гр | 1 % |
| Полинезаситени масти | 0.4 гр | |
| Мононезаситени масти | 0.2 гр | |
| Холестерол | 0 мг | 0 % |
| Натриум | 12 мг | 0 % |
| Калиум | 1393 мг | 39 % |
| Вкупно Јаглехидрати | 63 гр | 21 % |
| Диетални влакна | 16 гр | 64 % |
| Шеќери | 2.1 гр | |
| Протеини | 21 гр | 42 % |
| Витамин А | 0 % | |
| Калциум | 11 % | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Виатмин Б-12 | 0 % | |
| Витамин Ц | 10 % | |
| Железо | 28 % | |
| Витамин Б-6 | 25 % | |
| Магнезиум | 44 % | |




